2025年广东开放大学春季招生在2025年3月31日截止!
联系方式:
招生热线:13662661040 15323730535
招生咨询QQ:2864330758
地址:
深大办公室:广东省深圳市南山区深圳大学粤海校区汇星楼(科技楼)~~~学校北门入
龙华办公室:深圳市龙华新区工业西路龙胜时代大厦1009室。
咨询广东开放大学题库?
立即关注 百年广开微信公众号,轻松解决学习难题!
作业论文指导
扫码关注
作业论文指导,轻松解决学习难题!
东莞开放大学主要招生专业及收费明细表(按学分收费,从2025年春季招生开始实施) | |||||||||||
特别强调:从2025年春季开始,新入学的学生按学分收费,并分2次收取;原有旧生继续按原标准和方式收费。即从2025春季开始,总费用分2次交,报名录取后交第1次费用(第一学年),第2学期期末交第2次(后续所剩学年)费用;所有费用均由学生本人在规定时间内(另行通知)通过关注东莞开放大学微信公众号直接缴交到东莞开放大学账户,禁止任何第三方以任何借口提前或违规收取学生的任何费用。 | |||||||||||
招生院校 (发毕业证) | 层次 | 专业名称 | 学费 | 教材费 |
第1期 总费用 |
备注 | |||||
第1期 | 第2期 | 总学费 | 第1期预收 | 第2期预收 | 总预收 | ||||||
国家开放大学 | 本科 | 会计学 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | 400 | 300 | 700 | 4127.5 | 学生教材根据课程安排征订,费用按实际发放结算,多退少补 | |
工商管理 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | 400 | 300 | 700 | 4127.5 | ||||
行政管理 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | 400 | 300 | 700 | 4127.5 | ||||
学前教育 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | 400 | 300 | 700 | 4127.5 | ||||
小学教育 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | 400 | 300 | 700 | 4127.5 | ||||
法学 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | 400 | 300 | 700 | 4127.5 | ||||
书法学 | 7597 | 7597 | 15194 | / | / | / | 7597 | 学生自行订购教材 | |||
国家开放大学 | 专科 | 大数据与会计 | 3420 | 3420 | 6840 | 400 | 300 | 700 | 3820 | 学生教材根据课程安排征订,费用按实际发放结算,多退少补 | |
工商企业管理 | 3420 | 3420 | 6840 | 400 | 300 | 700 | 3820 | ||||
行政管理 | 3420 | 3420 | 6840 | 400 | 300 | 700 | 3820 | ||||
学前教育 | 3420 | 3420 | 6840 | 400 | 300 | 700 | 3820 | ||||
法律事务 | 3420 | 3420 | 6840 | 400 | 300 | 700 | 3820 | ||||
机电一体化 | 3952 | 3952 | 7904 | 400 | 300 | 700 | 4352 | ||||
广东开放大学 | 本科 | 行政管理 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | 学生自行订购教材 | |
电子商务 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | ||||
市场营销 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | ||||
经济与金融 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | ||||
汉语言文学 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | ||||
标准化工程 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | ||||
文化产业管理 | 3727.5 | 3727.5 | 7455 | / | / | / | 3727.5 | ||||
土木工程 | 4295.5 | 4295.5 | 8591 | / | / | / | 4295.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4295.5 | 4295.5 | 8591 | / | / | / | 4295.5 | ||||
机械电子工程 | 4295.5 | 4295.5 | 8591 | / | / | / | 4295.5 | ||||
广东开放大学 | 专科 | 工商企业管理 | 3420 | 3420 | 6840 | / | / | / | 3420 | 学生自行订购教材 | |
公共事务管理 | 3420 | 3420 | 6840 | / | / | / | 3420 | ||||
电子商务 | 3420 | 3420 | 6840 | / | / | / | 3420 | ||||
市场营销 | 3420 | 3420 | 6840 | / | / | / | 3420 | ||||
大数据与会计 | 3420 | 3420 | 6840 | / | / | / | 3420 | ||||
计算机应用技术 | 3952 | 3952 | 7904 | / | / | / | 3952 | ||||
建设工程管理 | 3952 | 3952 | 7904 | / | / | / | 3952 | ||||
备注:未列入上表中的其他专业的收费明细可咨询学校:26622303(财务室)黄老师、何老师;22223001(招生办)蔡老师、张老师、赖老师 | |||||||||||
东莞开放大学主要招生专业及收费明细表(按学年收费,2025年春季之前所招学生适用) | |||||||||||
特别强调:总费用分3次缴交,报名录取后交第1次费用(第一学年),第2、第3次分别在第二学年和第三学年开学前缴交;所有费用均由学生本人在规定时间内(另行通知)通过关注东莞开放大学微信公众号直接缴交到东莞开放大学账户,禁止任何第三方以任何借口提前或违规收取学生的任何费用。 | |||||||||||
招生院校 (发毕业证) | 层次 | 专业名称 | 学费 | 教材费 |
第1期 总费用 |
备注 | |||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 总学费 | 第1期预收 | 第2期预收 | 总预收 | |||||
国家开放大学 | 本科 | 法学 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | 学生教材根据课程安排征订,费用按实际发放结算,多退少补 |
工商管理 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
公共事业管理 (学校管理方向) |
2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
行政管理 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
会计学 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
小学教育 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
学前教育 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
商务英语 | 2875 | 2875 | 2875 | 8625 | 400 | 300 | 700 | 3275 | |||
书法学 | 5065 | 5065 | 5065 | 15195 | / | / | / | 5065 | 学生自行订购教材 | ||
国家开放大学 | 专科 | 大数据与会计 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | 学生教材根据课程安排征订,费用按实际发放结算,多退少补 |
法律事务 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
工商企业管理 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
行政管理 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
小学教育 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
学前教育 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
应用英语 (商务交际方向) |
2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
机电一体化技术 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
广东开放大学 | 本科 | 标准化工程 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | 学生自愿订购教材,费用按实际发放结算,多退少补 |
电子商务 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
法学 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
汉语言文学 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
行政管理 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
经济与金融 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
社会工作 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
市场营销 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
文化产业管理 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
学前教育 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 400 | 300 | 700 | 2900 | |||
机械电子工程 | 2875 | 2875 | 2875 | 8625 | 400 | 300 | 700 | 3275 | |||
计算机科学与技术 | 2875 | 2875 | 2875 | 8625 | 400 | 300 | 700 | 3275 | |||
土木工程 | 2875 | 2875 | 2875 | 8625 | 400 | 300 | 700 | 3275 | |||
信息安全 | 2875 | 2875 | 2875 | 8625 | 400 | 300 | 700 | 3275 | |||
广东开放大学 | 专科 | 大数据与会计 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | 学生自愿订购教材,费用按实际发放结算,多退少补 |
电子商务 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
法律事务 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
工商企业管理 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
公共事务管理 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
会计学 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
市场营销 | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 400 | 300 | 700 | 2700 | |||
现代物业管理 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
数字展示技术 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
计算机应用技术(移动开发) | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
建设工程管理 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
建筑室内设计 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
汽车制造与试验技术 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
商务英语 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
大数据技术 | 2645 | 2645 | 2645 | 7935 | 400 | 300 | 700 | 3045 | |||
备注:未列入上表中的其他专业的收费明细可咨询学校:26622303(财务室)黄老师、何老师;22223001(招生办)蔡老师、张老师、赖老师 |