2025年广东开放大学春季招生在2025年3月31日截止!
联系方式:
招生热线:13662661040 15323730535
招生咨询QQ:2864330758
地址:
深大办公室:广东省深圳市南山区深圳大学粤海校区汇星楼(科技楼)~~~学校北门入
龙华办公室:深圳市龙华新区工业西路龙胜时代大厦1009室。
咨询广东开放大学题库?
立即关注 百年广开微信公众号,轻松解决学习难题!
作业论文指导
扫码关注
作业论文指导,轻松解决学习难题!
学前教育本科(专业代码:040106)(专升本)教学计划进程表(广开2022春) | ||||||||||
教学计划代码:2203004 | ||||||||||
专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
代码 | 理论 | 实践 | ||||||||
本
科
︵
专
科
起
点
︶
|
必
修
课
︵
59
学
分
︶
|
思想政治课一
(6学分)
|
10881 | 中国近现代史纲要(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
10958 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
思想政治课二
(4学分)
|
10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
公共基础课
(9学分)
|
10108 | 大学英语(B) | 4 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | ||
10109 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 48 | 24 | 1 | 1 | |||
10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
专业基础课
(14学分)
|
10686 | 教育学原理 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
10687 | 普通心理学 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | ||||
10688 | 发展与教育心理学★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | ||||
10689 | 学前教育研究方法 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
10690 | 现代教育技术 | 3 | 54 | 54 | 18 | 3 | ||||
专业核心课
(18学分)
|
10691 | 学前儿童保育学 | 3 | 54 | 54 | 0 | 1 | |||
10692 | 学前教育学★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | ||||
10693 | 幼儿园课程与教学★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | ||||
10694 | 学前儿童健康教育 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
10695 | 学前儿童艺术教育 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
10696 | 中外学前教育史★ | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | ||||
综合实践
(8学分)
|
10002 | 毕业设计 | 8 | 144 | 0 | 144 | 5 | |||
选
修
课
︵
16
学
分
︶
|
专业(职业)拓展课
(12学分)
|
10701 | 中外教育史 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||
10697 | 普通话口语训练 | 3 | 54 | 27 | 27 | 2 | ||||
10698 | 学前儿童发展科学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
10700 | 学前儿童语言教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
10699 | 学前特殊儿童教育 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
10702 | 幼儿园环境创设 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3 | ||||
10703 | 学前卫生学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
10704 | 幼儿园游戏理论与实践 | 2 | 36 | 24 | 12 | 3 | ||||
10705 | 幼儿园社会性教育专题 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
10706 | 幼儿园组织与管理 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
10707 | 儿童文学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
10708 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
10709 | 学前教育政策与法规 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
10059 | 演讲与口才 | 3 | 54 | 27 | 27 | 2 | ||||
10047 | 社交礼仪 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | ||||
10026 | 学位外语 | 0 | 5 | |||||||
通识课
(2学分)
|
10966 | 中观经济学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 1 | |||
10967 | 国家金融学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | ||||
10291 | 数学大观 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | ||||
创新创业课
(2学分)
|
10800 | 网络创业理论与实践 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | |||
10801 | 大学生创业基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||
10802 | 大学生创业导论 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||
补修课(4学分) | 30005 | 教育学# | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
30006 | 教育心理学# | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 2 | |||
毕业学分 | 75(不含补修课学分) 注:“★”为学位课程,“#”为补修课程,加粗红色为新增课程 |