2025年广东开放大学春季招生在2025年3月31日截止!
联系方式:
招生热线:13662661040 15323730535
招生咨询QQ:2864330758
地址:
深大办公室:广东省深圳市南山区深圳大学粤海校区汇星楼(科技楼)~~~学校北门入
龙华办公室:深圳市龙华新区工业西路龙胜时代大厦1009室。
咨询广东开放大学题库?
立即关注 百年广开微信公众号,轻松解决学习难题!
作业论文指导
扫码关注
作业论文指导,轻松解决学习难题!
大数据与会计(专业代码:530302)专科教学计划进程表(广开2022春) | ||||||||||
教学计划代码:2213012 | ||||||||||
专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
代码 | 理论 | 实践 | ||||||||
专科 |
必
修
课
︵
66
学
分
︶
|
思想政治课一
(6学分)
|
10959 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
10884 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
思想政治课二
(4学分)
|
10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
公共基础课
(9学分)
|
10261 | 大学英语1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
10262 | 大学英语2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
10265 | 计算机应用基础(专) | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
专业基础课
(19学分)
|
10258 | 基础会计 | 4 | 72 | 54 | 18 | 1 | |||
10163 | 财会法规与职业道德 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1 | ||||
10259 | 经济学基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
10241 | 管理学基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
10918 | 大数据基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||
10173 | 经济法基础 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | ||||
专业核心课
(22学分)
|
10166 | 财务会计(一) | 4 | 72 | 54 | 18 | 2 | |||
10165 | 财务会计(二) | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10169 | 电算化会计 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | ||||
10919 | 大数据财务分析 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
10179 | 税务会计实务 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | ||||
10171 | 管理会计 | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
综合实践
(6学分)
|
10920 | 专业实习(会计) | 3 | 54 | 0 | 54 | 5 | |||
10172 | 会计核算模拟实验 | 3 | 54 | 0 | 54 | 5 | ||||
选修课
︵
14
学
分
︶
|
专业(职业)拓展课
(12学分)
|
10176 | 企业会计准则应用实务 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | ||
10175 | 企业财务报表分析 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | ||||
10164 | 财务管理 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | ||||
10168 | 成本会计 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | ||||
10921 | 人工智能基础 | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | ||||
10718 | 数据分析与挖掘 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
10612 | Python基础及应用 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
10293 | 数据采集与管理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
10233 | 商务报表应用 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | ||||
10170 | 高级商务办公软件应用 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | ||||
10180 | 统计基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
10044 | 社交礼仪(专) | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
10174 | 经济应用文写作 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
通识课
(2学分)
|
10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
10266 | 安全与生活 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
10880 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 2 | 36 | 20 | 16 | 1 | ||||
毕业学分 | 80 |