2025年广东开放大学春季招生在2025年3月31日截止!
联系方式:
招生热线:13662661040 15323730535
招生咨询QQ:2864330758
地址:
深大办公室:广东省深圳市南山区深圳大学粤海校区汇星楼(科技楼)~~~学校北门入
龙华办公室:深圳市龙华新区工业西路龙胜时代大厦1009室。
咨询广东开放大学题库?
立即关注 百年广开微信公众号,轻松解决学习难题!
作业论文指导
扫码关注
作业论文指导,轻松解决学习难题!
市场营销(专业代码:530605)专科教学计划进程表(广开2022春) | ||||||||||
培养方向:互联网营销 教学计划代码:2213015 | ||||||||||
专业层次 | 课程性质 | 课程类型 | 课程 | 课程名称 | 课程学分 | 总学时 | 学时分配 | 完成学期 | 建议开设学期 | |
代码 | 理论 | 实践 | ||||||||
专科 |
必
修
课
︵
61
学
分
︶
|
思想政治课一
(6学分)
|
10959 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
10884 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(A) | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
思想政治课二
(4学分)
|
10032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
10600 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1-4 | 1-4 | |||
公共基础课
(9学分)
|
10261 | 大学英语1 | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||
10262 | 大学英语2 | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | ||||
10265 | 计算机应用基础(专) | 4 | 72 | 36 | 36 | 1 | 1 | |||
10016 | 广东开放大学学习指引(A) | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | |||
专业基础课
(17学分)
|
10241 | 管理学基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 1 | |||
10258 | 基础会计 | 4 | 72 | 63 | 9 | 1 | ||||
10259 | 经济学基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
10256 | 市场营销 | 4 | 72 | 63 | 9 | 2 | ||||
10180 | 统计基础 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
专业核心课
(19学分)
|
10257 | 个人与团队管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | |||
10252 | 互联网营销 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10188 | 营销策划 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10247 | 网店运营与管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10246 | 搜索引擎优化与营销 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10255 | 商务谈判 | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
综合实践
(6学分)
|
10260 | 专业实习 | 6 | 108 | 0 | 108 | 5 | |||
选修课
︵
19
学
分
︶
|
专业(职业)拓展课
(17学分)
|
10244 | 资源与运营管理 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||
10035 | 广告创意与表现 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10243 | 市场调查与预测 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10245 | 电子支付与安全 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
10248 | 网络金融 | 3 | 54 | 45 | 9 | 4 | ||||
10253 | 客户关系管理 | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
10083 | 人力资源管理(专) | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
10632 | 现代企业管理 | 4 | 72 | 63 | 9 | 2 | ||||
10631 | 工商企业文化 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | ||||
10173 | 经济法基础 | 4 | 72 | 63 | 9 | 4 | ||||
10250 | 电子商务概论 | 3 | 54 | 45 | 9 | 2 | ||||
10570 | 开放教育学生创业案例分析 | 2 | 36 | 9 | 27 | 4 | ||||
通识课
(2学分)
|
10267 | 艺术欣赏 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||
10266 | 安全与生活 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||
10880 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 2 | 36 | 20 | 16 | 1 | ||||
毕业学分 | 80 |